SYSTEM |
MAIN PROCESSOR | Quad-core embedded processor |
OPERATING SYSTEM | Embedded LINUX |
VIDEO |
INPUTS | HEN163*4: 16 Channels IP HEN323*4: 32 Channels IP HEN643*4: 64 Channels IP |
AUDIO |
AUDIO INPUT/OUTPUT | 1 Channel Input/1 Channel Output, RCA |
TWO-WAY COMMUNICATION | Supported |
RECORDING |
COMPRESSION | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
RESOLUTION | 12 MP (4000 × 3000); 8 MP (3840 × 2160); 6 MP (3072 × 2048); 5 MP (2560 × 1920); 4 MP (2560 × 1440); 3 MP (2048 × 1520); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
FRAME RATE | 1–15 fps (12 MP and 8 MP); 1–25/30 fps (rest of the resolutions) |
RECORD BIT RATE | 320 Mbps |
BIT RATE1 | 16 kbps ~ 20 Mbps, per channel |
RECORDING MODE | Schedule (Regular/Continuous, Motion Detection, Alarm); Manual; Stop |
RECORDING INTERVAL | 1 to 120 minutes (default 60 min) |
PRE-EVENT RECORDING INTERVAL | 1 to 30 seconds |
POST-EVENT RECORDING INTERVAL | 10 to 300 seconds |
VIDEO DETECTION AND ALARMS |
TRIGGER EVENTS | Recording; PTZ; Tour; Alarm; Video Push; Email; FTP; Snapshot; Buzzer |
VIDEO DETECTION | Motion Detection—MD Zones: 396 (22 × 18); Video Loss; Camera Blank |
ALARM INPUT | 16 Channels |
RELAY OUTPUT | 6 Channels |
PLAYBACK AND BACKUP |
SYNC PLAYBACK | 1/4/8/16 (maximum 4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, or 16-ch @ 1080p simulateous playback) |
SEARCH MODE | Time/Date; Alarm; Motion Detection (MD); Exact Search (accurate to a second); Smart Search |
PLAYBACK FUNCTION | Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup selection; Digital Zoom |
BACKUP MODE COMPATIBILITY | USB Device; Network; Internal SATA burner; eSATA Device |
NETWORK |
ETHERNET | 1 RJ-45 port (10/100/1000 Mbps) |
POE | 16 ports (IEEE802.3af/at) |
SUPPORTED PROTOCOLS2 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P |
MAXIMUM NUMBER OF USERS | 128 users |
NETWORK THROUGHPUT | Input 320 Mbps; Output 320 Mbps |
SMART PHONE COMPATIBILITY | iPhone; iPad; Android |
STORAGE |
INTERNAL HDD | 8 SATA ports, up to 64 TB |
HDD MODE | RAID 0/1/5/6/10 |
EXTERNAL HDD | 1 eSATA port |
AUXILIARY INTERFACE |
USB PORTS | 4 (2 rear USB3.0; 2 front USB2.0) |
RS232 | 1 port (for PC communications and keyboard) |
ELECTRICAL |
POWER SUPPLY | Single, 100~240 VAC, 50/60 Hz |
POWER CONSUMPTION | NVRs: 17.5 W max (without HDD) PoE: 25.5 W for a single port (150 W total) |
ENVIRONMENTAL |
OPERATING TEMPERATURE | –10°C to 55°C (14°F to 131°F) |
RELATIVE HUMIDITY | 10% to 90%, non-condensing |
STORAGE TEMPERATURE | –20°C to 70°C (–4°F to 158°F), 0% to 90% relative humidity |
PHYSICAL |
DIMENSIONS | 440 mm × 454 mm × 95 mm (17.3″ × 17.9″ × 3.7″) |
WEIGHT (WITHOUT HDD) | 7.0 kg (15.4 lb.) |
REGULATORY |
EMISSIONS | FCC Part 15B, EN55032: 2012 +AC: 2013, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013 |
IMMUNITY | EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN55024: 2010+A1: 2015 |
SAFETY | EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1 |
ROHS | EN50581: 2012 |